AANTAL OBJECTEN BESCHIKBAAR: 9 |
AANTAL VRIJE PLAATSEN BESCHIKBAAR: 38 |
||||
| Regio | Plaats | Soort | Ligging & omschrijving | Bewoners | |
|---|---|---|---|---|---|
| Province Flandre Orientale | Gand O | TIJDELIJKE WERKRUIMTE | Centre ville lees meer >>> | 5 | Direct reageren» |
| Province Flandre Occidentale | Petite ville situé à 15 km du Tréport | --TIJDELIJKE WOONRUIMTE | Zone de bureaux lees meer >>> | 5 | Direct reageren» |
| Province Flandre Occidentale | Lissewege | --TIJDELIJKE WOONRUIMTE | Quartier résidentiel tranquille lees meer >>> | 4 | Direct reageren» |
| Province Flandre Occidentale | Westende | --TIJDELIJKE WOONRUIMTE | Quartier résidentiel (vacancier) lees meer >>> | 2 | Direct reageren» |
| Province Anvers | Kalmthout | --TIJDELIJKE WOONRUIMTE | Environment tranquil lees meer >>> | 2 | Direct reageren» |
| Province de Brabant Flamand | Tervuren | --TIJDELIJKE WOONRUIMTE | Quartier résidentiel lees meer >>> | 4 | Direct reageren» |
| Province Flandre Occidentale | Petite ville situé à 15 km de Caen | --TIJDELIJKE WOONRUIMTE | Zone verte lees meer >>> | 5 | Direct reageren» |
| Province Anvers | Hoboken | TIJDELIJKE WERKRUIMTE | Industrielle lees meer >>> | 15 | Direct reageren» |
| Province Flandre Orientale | Ninove | --TIJDELIJKE WOONRUIMTE | Centre-ville lees meer >>> | 2 | Direct reageren» |
| Province Hainaut | Mouscron | --TIJDELIJKE WOONRUIMTE | Quartier Résidentiel calme lees meer >>> | 2 | Direct reageren» |
| Province Anvers | Anvers T | --TIJDELIJKE WOONRUIMTE | Centre-ville lees meer >>> | 12 | Direct reageren» |
| Province Limbourg | Bilzen | TIJDELIJKE WERKRUIMTE | Centre ville lees meer >>> | 1 | Direct reageren» |
Vanaf 2 april is Edwin van Kesteren, accountmanager regio Utrecht, Gelderland en …
LEES MEER >>
Camelot introduceert Workspace, flexibele werkplekken voor starters, zzp'ers en professionals D..
LEES MEER >>